- Tema Autor
- #1
Estos son los resultados al examen de admisión a la Universidad Nacional Micaela Bastidas UNAMBA 2024-I con la lista de ingresantes a las diferentes facultades a esta casa de estudios superior.
Este domingo 17 de diciembre del 2023 se llevará a cabo el examen de admisión ordinario a la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, donde miles de postulantes buscaran ocupar unas de las vacantes ofrecidas por esta institución educativa.
Los resultados y puntajes de este examen de admisión UNAMBA 2024-I realizado ese domingo 17 de diciembre del 2013 serán publicados únicamente en la página web de la universidad, nosotros aquí te brindamos los enlaces correspondientes para que puedas verificar tu puntaje obtenido.
VACANTES DE LA SEDE ABANCAY Y FILIALES UNAMBA 2024-I
ADMISIÓN UNAMBA:
www.admision.unamba.edu.pe
UNAMBA EN FACEBOOK:
www.facebook.com/unambaoficial
www.facebook.com/unamba.apurimac
PÁGINA WEB UNAMBA:
www.unamba.edu.pe
Este domingo 17 de diciembre del 2023 se llevará a cabo el examen de admisión ordinario a la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, donde miles de postulantes buscaran ocupar unas de las vacantes ofrecidas por esta institución educativa.
Resultados Examen Admisión Extraordinario I UNAMBA 2024-I Ingresantes
Los resultados y puntajes de este examen de admisión UNAMBA 2024-I realizado ese domingo 17 de diciembre del 2013 serán publicados únicamente en la página web de la universidad, nosotros aquí te brindamos los enlaces correspondientes para que puedas verificar tu puntaje obtenido.
VACANTES DE LA SEDE ABANCAY Y FILIALES UNAMBA 2024-I
| Proceso de Admisión 2024-I | ORDINARIO | EXTRAORDINARIO-I | EXTRAORDINARIO-III | EXTRAORDINARIO-II | CPU-UNAMBA (ABANCAY) | TOTAL ADMISIÓN | |||||||
| Escuela Académico Profesional | Admisión 2024-I | Primera Opción | Titulados o Graduados | Traslados Internos | Traslados Externos | Primeros Puestos | personas con discapacidad | deportistas destacados | Plan Integral de Reparaciones y Víctimas del Terrorismo | Convenio con el Colegio de Alto Rendimiento COAR-Apurimac | Set-Dic. 2023 2023 | Ene-Mar. 2023 | |
| Administración | 19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 52 |
| Ingeniería Agroindustrial | 23 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 62 |
| Ingeniería de Minas | 17 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 52 |
| Ingeniería Informática y Sistemas | 22 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 52 |
| Ingeniería Civil | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 32 |
| Medicina Veteninaria | 19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 52 |
| Educación Inicial Intercultural Bilingue | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 42 |
| Ciencia Política y Gobernabilidad | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 42 |
| Administración Filial Tambobamba | 19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 52 |
| Ingeniería Minas Filial Haquira | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 52 |
| Ingeniería Agroecológica y Desarrollo Rural | 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 62 |
ADMISIÓN UNAMBA:
www.admision.unamba.edu.pe
UNAMBA EN FACEBOOK:
www.facebook.com/unambaoficial
www.facebook.com/unamba.apurimac
PÁGINA WEB UNAMBA:
www.unamba.edu.pe